<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Comment y comprendre quelque chose dans les pourcentages de graisse des produits laitiers !	</title>
	<atom:link href="https://www.equilibre-au-quotidien.com/comment-y-comprendre-quelque-chose-dans-les-pourcenbtages-de-graisse-des-produits-laitiers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.equilibre-au-quotidien.com/comment-y-comprendre-quelque-chose-dans-les-pourcenbtages-de-graisse-des-produits-laitiers/</link>
	<description>Diététicienne Arès Lège Cap Ferret Andernos Lanton Cassy Audenge Biganos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2009 14:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Minon		</title>
		<link>https://www.equilibre-au-quotidien.com/comment-y-comprendre-quelque-chose-dans-les-pourcenbtages-de-graisse-des-produits-laitiers/#comment-5539</link>

		<dc:creator><![CDATA[Minon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.equilibre-au-quotidien.com/comment-y-comprendre-quelque-chose-dans-les-pourcenbtages-de-graisse-des-produits-laitiers/#comment-5539</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;En ce qui concerne la faisselle de Rians, je lis sur le pot : 6°/° MG !&lt;br /&gt;
Contient plus de 82°/° d&#039;humidité : fromage frais de tradition ...au lait entier et à la crème pasteurisés. !&lt;br /&gt;
Tout cela doit être riche en MG ; dois-je en conclure que j&#039;ingurgite  seulement 6°/° de MG alors que c&#039;est du lait entier et de la crème ?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;merci pour votre réponse, car en fait personne ne peut nous expliquer ..&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Minon&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ce qui concerne la faisselle de Rians, je lis sur le pot : 6°/° MG !<br />
Contient plus de 82°/° d&rsquo;humidité : fromage frais de tradition &#8230;au lait entier et à la crème pasteurisés. !<br />
Tout cela doit être riche en MG ; dois-je en conclure que j&rsquo;ingurgite  seulement 6°/° de MG alors que c&rsquo;est du lait entier et de la crème ?</p>
<p>merci pour votre réponse, car en fait personne ne peut nous expliquer ..</p>
<p>Minon</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Hélène		</title>
		<link>https://www.equilibre-au-quotidien.com/comment-y-comprendre-quelque-chose-dans-les-pourcenbtages-de-graisse-des-produits-laitiers/#comment-5378</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hélène]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 10:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.equilibre-au-quotidien.com/comment-y-comprendre-quelque-chose-dans-les-pourcenbtages-de-graisse-des-produits-laitiers/#comment-5378</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;45% de MG ce n&#039;est pas sur le produit fini mais sur l&#039;extrait sec.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;En fonction du pourcentage d&#039;eau contenu dans un fromage (un camembert en contient plus que du gruyère ou du parmesan) on a donc au final des grosses différences sur le produit fini.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>45% de MG ce n&rsquo;est pas sur le produit fini mais sur l&rsquo;extrait sec.</p>
<p>En fonction du pourcentage d&rsquo;eau contenu dans un fromage (un camembert en contient plus que du gruyère ou du parmesan) on a donc au final des grosses différences sur le produit fini.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : kareva		</title>
		<link>https://www.equilibre-au-quotidien.com/comment-y-comprendre-quelque-chose-dans-les-pourcenbtages-de-graisse-des-produits-laitiers/#comment-5375</link>

		<dc:creator><![CDATA[kareva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 19:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.equilibre-au-quotidien.com/comment-y-comprendre-quelque-chose-dans-les-pourcenbtages-de-graisse-des-produits-laitiers/#comment-5375</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Bonsoir,j&#039;ai lu l&#039;article sur le % de MG des fromages.N&#039;y a t&#039;il pas erreur:45% sur le produit fini pour les 2 ;30% emmenthal et 20% camembert sur l&#039;extrait sec??J&#039;aime votre site,j&#039;habite dans le 31,je commence le régime IG:plus de recettes à faible IG pour m&#039;inspirer serait sympathique...bonne continuation.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,j&rsquo;ai lu l&rsquo;article sur le % de MG des fromages.N&rsquo;y a t&rsquo;il pas erreur:45% sur le produit fini pour les 2 ;30% emmenthal et 20% camembert sur l&rsquo;extrait sec??J&rsquo;aime votre site,j&rsquo;habite dans le 31,je commence le régime IG:plus de recettes à faible IG pour m&rsquo;inspirer serait sympathique&#8230;bonne continuation.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 23/36 objets utilisant APC
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Mise en cache de la base de données utilisant Disk 

Served from: www.equilibre-au-quotidien.com @ 2026-06-23 20:07:53 by W3 Total Cache
-->