<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Nouvel outil pédagogique : un cône glacé  ?	</title>
	<atom:link href="https://www.equilibre-au-quotidien.com/nouvel-outil-pedagogique-un-cone-glace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.equilibre-au-quotidien.com/nouvel-outil-pedagogique-un-cone-glace/</link>
	<description>Diététicienne Arès Lège Cap Ferret Andernos Lanton Cassy Audenge Biganos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2009 10:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Anne		</title>
		<link>https://www.equilibre-au-quotidien.com/nouvel-outil-pedagogique-un-cone-glace/#comment-5555</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 10:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.equilibre-au-quotidien.com/nouvel-outil-pedagogique-un-cone-glace/#comment-5555</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Oui, j&#039;ai bien compris, il s&#039;agissait  d&#039;une &quot;expérience scientifique&quot;. Et moi je me suis précipitée sur ce cône, car il fait partie, dans ma classification à moi, toute personnelle, des &quot;nourritures qui consolent&quot;. Etudier un cône me paraît presque surréaliste, et pourtant je vois que j&#039;y suis arrivée, sans en être pleinement consciente ! Si vous me l&#039;aviez proposé, j&#039;aurais plutôt choisi des haricots verts ou à la rigueur une pizza ! L&#039;intéret de cette sorte d&#039;expérience, pour moi, a été justement de dissocier l&#039;aliment de sa fonction affective. Premier pas vers un contrôle alimentaire. C&#039;est tout de même très intellectuel et cérébral comme démarche, mais je crois que ça me convient bien, merci donc ! J&#039;étais tombée tout à fait par hasard sur votre blog, j&#039;en ai profité pour lire ce qu&#039;il contenait, en dehors du cône Picard à la banane !&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, j&rsquo;ai bien compris, il s&rsquo;agissait  d&rsquo;une « expérience scientifique ». Et moi je me suis précipitée sur ce cône, car il fait partie, dans ma classification à moi, toute personnelle, des « nourritures qui consolent ». Etudier un cône me paraît presque surréaliste, et pourtant je vois que j&rsquo;y suis arrivée, sans en être pleinement consciente ! Si vous me l&rsquo;aviez proposé, j&rsquo;aurais plutôt choisi des haricots verts ou à la rigueur une pizza ! L&rsquo;intéret de cette sorte d&rsquo;expérience, pour moi, a été justement de dissocier l&rsquo;aliment de sa fonction affective. Premier pas vers un contrôle alimentaire. C&rsquo;est tout de même très intellectuel et cérébral comme démarche, mais je crois que ça me convient bien, merci donc ! J&rsquo;étais tombée tout à fait par hasard sur votre blog, j&rsquo;en ai profité pour lire ce qu&rsquo;il contenait, en dehors du cône Picard à la banane !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Hélène		</title>
		<link>https://www.equilibre-au-quotidien.com/nouvel-outil-pedagogique-un-cone-glace/#comment-5554</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hélène]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 19:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.equilibre-au-quotidien.com/nouvel-outil-pedagogique-un-cone-glace/#comment-5554</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Mince alors :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;-  je suis désolée d&#039;avoir laissé penser que c&#039;était bon. En effet mon analyse se voulait très diététique, en particulier sur la quantité de différences de saveurs et de textures dans un seul et même cornet glacé&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- pour le côté &quot;pas croustillant&quot;, ça m&#039;est arrivé sur une série de glaces picard une fois (du coup c&#039;était vraiment pas génial), mais ceux que j&#039;ai gouté pour écrire ce billet étaient vraiment croustillants.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sinon pour conclure sur le bon/pas bon, j&#039;avoue que moi aussi ça ne m&#039;a pas spécialement plu, j&#039;ai juste trouvé très intéressante la technicité de la fabrication... déformation professionnelle. Allez pour la peine j&#039;édite un peu mon billet pour éviter que d&#039;autres s&#039;attendent à quelque chose de délicieux.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Par contre ce qui me plait beaucoup dans votre remarque c&#039;est de constater que vous aussi avez réussi à faire ce genre d&#039;analyse : ce qui vous plait, ce que vous trouvez bon, ce qui vous interpelle, ce que vous n&#039;aimez pas... et c&#039;est finalement le but des dégustations (au sens diététique du terme) : apprendre à analyser tout ça, que ce soit un produit super bon ou quelque chose de très moyen.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ne soyez donc pas déçue pour les calories, mais appréciez plutôt votre capacité d&#039;analyse qui se développe.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mince alors :</p>
<p>&#8211;  je suis désolée d&rsquo;avoir laissé penser que c&rsquo;était bon. En effet mon analyse se voulait très diététique, en particulier sur la quantité de différences de saveurs et de textures dans un seul et même cornet glacé</p>
<p>&#8211; pour le côté « pas croustillant », ça m&rsquo;est arrivé sur une série de glaces picard une fois (du coup c&rsquo;était vraiment pas génial), mais ceux que j&rsquo;ai gouté pour écrire ce billet étaient vraiment croustillants.</p>
<p>Sinon pour conclure sur le bon/pas bon, j&rsquo;avoue que moi aussi ça ne m&rsquo;a pas spécialement plu, j&rsquo;ai juste trouvé très intéressante la technicité de la fabrication&#8230; déformation professionnelle. Allez pour la peine j&rsquo;édite un peu mon billet pour éviter que d&rsquo;autres s&rsquo;attendent à quelque chose de délicieux.</p>
<p>Par contre ce qui me plait beaucoup dans votre remarque c&rsquo;est de constater que vous aussi avez réussi à faire ce genre d&rsquo;analyse : ce qui vous plait, ce que vous trouvez bon, ce qui vous interpelle, ce que vous n&rsquo;aimez pas&#8230; et c&rsquo;est finalement le but des dégustations (au sens diététique du terme) : apprendre à analyser tout ça, que ce soit un produit super bon ou quelque chose de très moyen.</p>
<p>Ne soyez donc pas déçue pour les calories, mais appréciez plutôt votre capacité d&rsquo;analyse qui se développe.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Anne		</title>
		<link>https://www.equilibre-au-quotidien.com/nouvel-outil-pedagogique-un-cone-glace/#comment-5553</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 18:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.equilibre-au-quotidien.com/nouvel-outil-pedagogique-un-cone-glace/#comment-5553</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Ce cône m&#039;a tellement tentée, à vous lire, que je suis allée en acheter. Personnellement, j&#039;ai été très déçue par ce produit. Je mets de côté les considérations diététiques et ne parle que du goût et plaisir à la dégustation. Le cornet en biscuit est très (trop à mon avis) épais. De plus, ceux que j&#039;ai achetés et pourtant consommés immédiatement, n&#039;étaient pas du tout croustillants.&lt;br /&gt;
La couche de chocolat très épaisse et horriblement sucrée, la glace à la banane, bonne. Il y a trop peu de glace par rapport à tout le reste pas forcément utile et bon, comme la fraise qui n&#039;a rien de la sauce annoncée, mais se rapproche d&#039;une sorte de bonbon élastique.&lt;br /&gt;
Tout ceci pour un prix bien plus élevé que celui des cônes Picard plus classique qui sont eux, excellents.&lt;br /&gt;
Regrets d&#039;avoir consommé autant de calories pour si peu de plaisir ! La personne qui a partagé avec moi cette expérience et consommé le second cône (il y en a deux dans une boîte) était encore plus critique....&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce cône m&rsquo;a tellement tentée, à vous lire, que je suis allée en acheter. Personnellement, j&rsquo;ai été très déçue par ce produit. Je mets de côté les considérations diététiques et ne parle que du goût et plaisir à la dégustation. Le cornet en biscuit est très (trop à mon avis) épais. De plus, ceux que j&rsquo;ai achetés et pourtant consommés immédiatement, n&rsquo;étaient pas du tout croustillants.<br />
La couche de chocolat très épaisse et horriblement sucrée, la glace à la banane, bonne. Il y a trop peu de glace par rapport à tout le reste pas forcément utile et bon, comme la fraise qui n&rsquo;a rien de la sauce annoncée, mais se rapproche d&rsquo;une sorte de bonbon élastique.<br />
Tout ceci pour un prix bien plus élevé que celui des cônes Picard plus classique qui sont eux, excellents.<br />
Regrets d&rsquo;avoir consommé autant de calories pour si peu de plaisir ! La personne qui a partagé avec moi cette expérience et consommé le second cône (il y en a deux dans une boîte) était encore plus critique&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Fenêtre Sur Coeur		</title>
		<link>https://www.equilibre-au-quotidien.com/nouvel-outil-pedagogique-un-cone-glace/#comment-5546</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fenêtre Sur Coeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 22:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.equilibre-au-quotidien.com/nouvel-outil-pedagogique-un-cone-glace/#comment-5546</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Quelle idée sympa... Je la trouve même digne d&#039;un film avec un personnage très new-yorkais dans son style.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pour rester dans le vraisemblable et le domaine du possible, le carré de chocolat est quand même vraiment  une idée sacrément épatante sur le plan &quot;thérapeutico-contact-avec-la-vie&quot;. Le cône, c&#039;est fun et contextuel parce que c&#039;est l&#039;été et que le carré de chocolat donne chaud à côté et perd donc un peu de son impact, mais une glace c&#039;est trop gros pour désamorcer la culpabilité et ça risque aussi de générer d&#039;autres conflits psychologiques et ethiques: c&#039;est aussi calorique qu&#039;un repas entier et si on ne le termine pas, on reste frustrée et on se reproche de contribuer au gaspillage de nourriture, etc etc&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle idée sympa&#8230; Je la trouve même digne d&rsquo;un film avec un personnage très new-yorkais dans son style.</p>
<p>Pour rester dans le vraisemblable et le domaine du possible, le carré de chocolat est quand même vraiment  une idée sacrément épatante sur le plan « thérapeutico-contact-avec-la-vie ». Le cône, c&rsquo;est fun et contextuel parce que c&rsquo;est l&rsquo;été et que le carré de chocolat donne chaud à côté et perd donc un peu de son impact, mais une glace c&rsquo;est trop gros pour désamorcer la culpabilité et ça risque aussi de générer d&rsquo;autres conflits psychologiques et ethiques: c&rsquo;est aussi calorique qu&rsquo;un repas entier et si on ne le termine pas, on reste frustrée et on se reproche de contribuer au gaspillage de nourriture, etc etc</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 9/93 objets utilisant APC
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Mise en cache de la base de données utilisant Disk 

Served from: www.equilibre-au-quotidien.com @ 2026-06-03 09:08:03 by W3 Total Cache
-->